
- SNR Bearing Argentina
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Sleeve Bearings>ISOSTATIC CB-0810-07 Sleeve Bearings

ISOSTATIC CB-0810-07 Sleeve Bearings
ISOSTATIC CB-0810-07 Sleeve Bearings Product Brochures , Sleeve Bearings 8 mm Mounting Hole Countersink Diameter Manufacturing Service . Get Your Free.
- ISOSTATIC
CB-0810-07
- 8 mm
- 0.6 mm
- M4
- 35 mm
- 73 mm
- 45 mm
- 83 mm
- 95 mm
-
SNR Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC CB-0810-07 Sleeve BearingsSpecifications
Mounting Hole Countersink Diameter: | 8 mm | Chamfer: | 0.6 mm | Thread Size: | M4 |
d: | 35 mm | Da: | 73 mm | Inner rings PCD: | 45 mm |
Outer rings PCD: | 83 mm | D: | 95 mm | Dynamic Load Rating: | 18.9 kN |
Static Load Rating: | 23.4 kN |
ISOSTATIC CB-0810-07 Sleeve BearingsDimensions
L | 108 mm |
T min. | -20 °C |
H | 188 mm |
A | 38 mm |
B | 49.2 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
C0 | 20.8 kN |
T max. | 100 °C |
e | 22 mm |
C | 31.85 kN |
ISOSTATIC CB-0810-07 Sleeve Bearings Select
ISOSTATIC CB-0810-07 Sleeve Bearings Interchange Guide | ||||||||
D | C | T | B | d | M | Cr | Fw | |
BK0810 | 12 mm | 3500 kN | - | - | 8 mm | - | - | - |
BK0810 | 12 mm | 3,69 kN | - | - | 8 | - | - | 8 mm |
BK0810 | 12 mm | 3,3 kN | - | - | 8 | - | - | 8 mm |
PCM 081008 M | 10 mm | 7,65 kN | - | 8 mm | 8 mm | – mm | - | - |
PCM 081012 E | 10 mm | 7,65 kN | - | 12 mm | 8 mm | – mm | - | - |
HK0810 | 12 mm | 3,3 kN | - | - | 8 | - | - | 8 mm |
HK0810 | 12 mm | 10 mm | - | - | 8 | - | - | 8 mm |
HK0810C | 12 mm | 3,85 kN | - | - | 8 | - | 3.85 kN | 8 mm |
712150810 | 90 mm | 14 mm | 20 mm | 20 mm | 45,987 mm | - | - | - |
CB-0810-07 | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | - | - |
Contact Us

- SNR Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Floor 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5268
- Fax
Related News
17x30x9 bearing catalogue |
1.5x4x1.2 bearing number and size chart pdf |
19.05x25.4x19.05 bearing size chart mm |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- l44643 Bearing
- skf 6005 Bearing
- 6805 Bearing
- 6308 Bearing