
SNR Bearing Argentina
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-1018 M C/3 Cylindrical Roller Bearings image

3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-1018 M C/3 Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-311 C/3 Cylindrical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-212E Cylindrical Roller Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-310E-K C/3 Cylindrical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-212 W/23 Cylindrical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-212 M W/23 Cylindrical Roller Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-311 Cylindrical Roller Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-310E-K Cylindrical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-212 M C/4 Cylindrical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-212 M C/3 Cylindrical Roller Bearings
0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter RHP BEARING MRJA7/8J Cylindrical Roller Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-1018 M C/3 Cylindrical Roller BearingsProducts and services
r3,4 min.: | 6 mm | Fatigue load limit Pu: | 1560 kN | T: | 420 mm |
Calculation factor e: | 0.43 | Calculation factor Y0: | 1.6 | Comparative axial load rating CFa: | 439 kN |
Comparative radial load rating CF: | 2120 kN | B: | 420 mm | D: | 700 mm |
Design variant/feature: | TQOT | Size (mm): | 3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter |
Contact Us

- SNR Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Floor 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5268
- Fax